
简要内容
沈氏节能
超临介二被氧化反应碳循环法软件控制系统中的最重要控件,顺利通过便捷传热技术性将二被氧化反应碳加温永恒温,大幅提升软件控制系统工作吸收率。存在组成宽敞、便捷传热、耐酸碱天气、耐油田等其优势,可增加能源资源利用工作吸收率,减小碳尾气排放。
产品特点
1、改善工作效率益率:应用微入口通道结构设计,控制改善工作效率益热更换,较低用电量,改善能量巧用巧用率。
2、高紧身性:体积大概小,征占户型小,节约了发展空间。
3、高安全性:有着卓越的耐氧化、耐高超高温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各类严重氛围下安全作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到搜索可信度的节能减排散热器表达决设计吗?让自己就可以高速为业主供应类产品意见建议、枝术支持软件和个性定制化售后服务。热情接待可以关系让自己,询问较多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电话
187 5820 8828
(微信群聊同号)





